Ficha Técnica BMW X2 2.0 MT 4WD (150 cv) SUV 5 puertas (2017-2021)
Conoce todos los datos técnicos, medidas, prestaciones, carrocería, potencia, o cualquier otro dato del BMW X2 2.0 MT 4WD (150 cv) fabricado por BMW entre los años 2017 y 2021. A continuación, encontrarás todos los datos sobre este BMW, sus prestaciones, consumos del modelo X2 y en la versión 2.0 MT 4WD (150 cv).
Calculadora de Seguros
✅Encuentra El Seguro Más Barato
⭐⭐⭐⭐⭐
Calcula el seguro para tu BMW X2 2.0 MT 4WD (150 cv) rápidamente
Datos sobre el BMW X2 SUV 5 puertas 2.0 MT 4WD (150 cv)
| Marca | BMW |
| Modelo | X2 |
| Generación | F39 |
| Año de inicio de producción | 2017 |
| Año de final de producción | 2021 |
| Tipo | SUV 5 puertas |
| Clase del vehículo | J |
| Modificación | 2.0 MT 4WD (150 cv) |
| País de la marca | Alemania |
Valora Ahora tu BMW X2 2.0 MT 4WD (150 cv)
¿Cuánto vale tu BMW X2 2.0 MT 4WD (150 cv)?
¡No pierdas la oportunidad de conocer la valoración actualizada en diciembre de 2025 de tu coche BMW X2 2.0 MT 4WD (150 cv), gratis y sin compromiso!
¡Descubre en pocos minutos el valor actual de tu vehículo! ¡Tasa y valora ahora tu coche!
Carrocería del BMW X2 2.0 MT 4WD (150 cv)
| Carrocería | |
| Altura de carga | mm |
| Número de plazas | 5 |
| Número de puertas | 5 |
| Longitud | 4360 mm |
| Anchura | 1824 mm |
| Altura | 1526 mm |
| Distancia entre ejes | 2760 mm |
| Cola delantera | mm |
| Vía trasera | mm |
| Peso en Orden de Marcha | 1580 Kg |
| Ruedas | 225/55/R17 |
| Altura libre | mm |
| Masa de carga remolcada (con frenos) | Kg |
| Capacidad de carga | Kg |
| Ancho de la vía trasera | 1562 mm |
| Vía delantera | 1563 mm |
| Claro | 182 mm |
| Peso máximo adminsible | 2160 Kg |
| Carga frontal/trasera de eje | Kg |
| Capacidad máxima de maletero | 1355 |
| Volúmenes de maletero (Largo / ancho / alto) | mm |
| Volúmenes de maletero | m3 |
| Capacidad mínima maletero | 470 litros |
Calcula tu Seguro Ahora en solo 20 Segundos
Motor: características del motor del BMW X2 2.0 MT 4WD (150 cv)
| Par máximo (N*m) | 350 |
| Tipo de inyección | |
| Mecanismo de distribución de gas | |
| Disposición de los cilindros | inline |
| Número de cilindros | 4 |
| Relación de compresión | 16,5 |
| Combustible | Diesel |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Tipo de sobrealimentado | soplado del turbo |
| Diámetro del cilindro | 84 mm |
| Recorrido del pistón | 90 mm |
| Ubicación del motor | delantera, oscilante |
| Diámetro del cilindro y del pistón | mm |
| Revoluciones par máximo | 1750 RPM |
| Potencia máxima | 110 Kw |
| Presencia de intercooler | |
| Cilindrada | 1995 cm3 |
| Potencia del motor | 150 CV |
| Revoluciones potencia máxima | 4000 RPM |
Transmisión y control del BMW X2 2.0 MT 4WD (150 cv)
| Tipo de dirección | |
| Ruedas motrices | completo |
| Desmultiplicación de la dirección | |
| Número de marchas | 6 |
| Diámetro de giro | m |
| Caja de cambios | Manual |
Prestación y consumo del BMW X2 2.0 MT 4WD (150 cv)
| Consumo urbano por 100 km | 5,2 l |
| Autonomía de marcha | Km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Capacidad depósito | 51 |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 9,2 segundos |
| Consumo urbano por 100 km | 6 l |
| Consumo extraurbano por 100 km | 4,7 |
| Emisiones de CO2 | 137 |
| Octanaje combustible, tipo de gasolina | diesel |
Suspension y frenos en BMW X2 2.0 MT 4WD (150 cv)
| Suspensión trasera | Independiente, resorte |
| Suspensión delantera | Independiente, resorte |
| Frenos traseros | Discos ventilados |
| Frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tipo de dirección |
Solo vehículos eléctricos
| Capacidad de la batería (KW⋅h) | |
| Reserva de energía eléctrica (Km) | |
| Tiempo de carga (horas) |
Descargar
Descargar Ficha Técnica
Imprimir Ficha Técnica
Guía de Contenidos
Ver OFERTAS de neumáticos para BMW X2 2.0 MT 4WD (150 cv)