Ficha Técnica Hyundai i10 1.3 AT (87 cv) Hatchback 5 puertas (2016-2019)
Conoce todos los datos técnicos, medidas, prestaciones, carrocería, potencia, o cualquier otro dato del Hyundai i10 1.3 AT (87 cv) fabricado por Hyundai entre los años 2016 y 2019. A continuación, encontrarás todos los datos sobre este Hyundai, sus prestaciones, consumos del modelo i10 y en la versión 1.3 AT (87 cv).
Calculadora de Seguros
✅Encuentra El Seguro Más Barato
⭐⭐⭐⭐⭐
Calcula el seguro para tu Hyundai i10 1.3 AT (87 cv) rápidamente
Datos sobre el Hyundai i10 Hatchback 5 puertas 1.3 AT (87 cv)
| Marca | Hyundai |
| Modelo | i10 |
| Generación | 2 generación [restyling] |
| Año de inicio de producción | 2016 |
| Año de final de producción | 2019 |
| Tipo | Hatchback 5 puertas |
| Clase del vehículo | A |
| Modificación | 1.3 AT (87 cv) |
| País de la marca | Corea del Sur |
Carrocería del Hyundai i10 1.3 AT (87 cv)
| Carrocería | |
| Altura de carga | mm |
| Número de plazas | 4, 5 |
| Número de puertas | 5 |
| Longitud | 3665 mm |
| Anchura | 1660 mm |
| Altura | 1500 mm |
| Distancia entre ejes | 2385 mm |
| Cola delantera | mm |
| Vía trasera | mm |
| Peso en Orden de Marcha | 961 Kg |
| Ruedas | 155/70/R13 175/65/R14 185/55/R15 |
| Altura libre | mm |
| Masa de carga remolcada (con frenos) | Kg |
| Capacidad de carga | Kg |
| Ancho de la vía trasera | 1480 mm |
| Vía delantera | 1467 mm |
| Claro | 149 mm |
| Peso máximo adminsible | 1455 Kg |
| Carga frontal/trasera de eje | Kg |
| Capacidad máxima de maletero | 1046 |
| Volúmenes de maletero (Largo / ancho / alto) | mm |
| Volúmenes de maletero | m3 |
| Capacidad mínima maletero | 252 litros |
Calcula tu Seguro Ahora en solo 20 Segundos
Motor: características del motor del Hyundai i10 1.3 AT (87 cv)
| Par máximo (N*m) | 121 |
| Tipo de inyección | inyección distribuida (multipunto) |
| Mecanismo de distribución de gas | |
| Disposición de los cilindros | inline |
| Número de cilindros | 4 |
| Relación de compresión | 10,5 |
| Combustible | Gasolina |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Tipo de sobrealimentado | no |
| Diámetro del cilindro | 71 mm |
| Recorrido del pistón | 78,8 mm |
| Ubicación del motor | delantera, oscilante |
| Diámetro del cilindro y del pistón | mm |
| Revoluciones par máximo | 4000 RPM |
| Potencia máxima | 64 Kw |
| Presencia de intercooler | |
| Cilindrada | 1248 cm3 |
| Potencia del motor | 87 CV |
| Revoluciones potencia máxima | 6000 RPM |
Transmisión y control del Hyundai i10 1.3 AT (87 cv)
| Tipo de dirección | |
| Ruedas motrices | Frente |
| Desmultiplicación de la dirección | |
| Número de marchas | 4 |
| Diámetro de giro | m |
| Caja de cambios | Expendedora |
Prestación y consumo del Hyundai i10 1.3 AT (87 cv)
| Consumo urbano por 100 km | 5,9 l |
| Autonomía de marcha | Km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Capacidad depósito | 40 |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 13,8 segundos |
| Consumo urbano por 100 km | 7,4 l |
| Consumo extraurbano por 100 km | 5 |
| Emisiones de CO2 | 139 |
| Octanaje combustible, tipo de gasolina | 95 |
Suspension y frenos en Hyundai i10 1.3 AT (87 cv)
| Suspensión trasera | semi independiente, Torsión |
| Suspensión delantera | Independiente, resorte |
| Frenos traseros | Discos |
| Frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tipo de dirección |
Solo vehículos eléctricos
| Capacidad de la batería (KW⋅h) | |
| Reserva de energía eléctrica (Km) | |
| Tiempo de carga (horas) |
Descargar
Descargar Ficha Técnica
Imprimir Ficha Técnica
Guía de Contenidos
Ver OFERTAS de neumáticos para Hyundai i10 1.3 AT (87 cv)